| | 外貨預金 | 外貨MMF | FX(外国為替保証金取引) |
| 取り扱い窓口 | 銀行 | 証券会社、銀行 | 為替取引専業会社 証券会社など |
| 利息 | 年利(利回り) | 収益分配(実績配当) | スワップポイント |
| 為替差益 | あり | あり | あり |
| 取引可能額 | 投資金額と同額 | 投資金額と同額 | 保証金の何倍か |
為替手数料 1ドルにつき片道 | 1円くらい | 50銭くらい | 5銭〜20銭くらい |
| リスク | 為替リスク | 為替リスク ファンドマネージャーの運用リスク | 為替リスク 自分の運用リスク |
| 税金(利息) | 源泉分離課税 | 源泉分離課税 | 雑所得 |
| 税金(為替差益) | 雑所得 | 非課税 | 雑所得 |
|
スポンサードリンク
FX(外国為替保証金取引)は、いろいろな金融事業者が提供しています。 外貨投資の...
良く為替という言葉を聞くと思いますが、「為替ってなに?」とか「難しそう!」と思わ...